2022(令和4)年度入試結果

1年次入学

学部・学科専攻 選抜区分 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
栄養学部 実践栄養学科 一般推薦 010 028 028 022 1.3
公募推薦 035 061 061 037 1.6
卒業生子女推薦 若干名 001 001 000
一般選抜1期 052 192 186 070 2.7
一般選抜2期 020 096 070 020 3.5
一般選抜3期 003 021 017 002 8.5
大学入学共通テスト利用型1期 028 123 123 025 4.9
大学入学共通テスト利用型2期 002 008 008 001 8.0
私費外国人留学生特別 若干名 000 000 000
社会人特別 若干名 000 000 000
栄養科学専攻 アクティブ・ラーニング 012 034 033 031 1.1
一般推薦 005 006 006 005 1.2
公募推薦 003 002 002 001 2.0
卒業生子女推薦 若干名 000 000 000
一般選抜1期 026 095 093 084 1.1
一般選抜2期 010 041 028 010 2.8
一般選抜3期 002 004 001 000
大学入学共通テスト利用型1期 015 054 054 015 3.6
大学入学共通テスト利用型2期 001 010 010 002 5.0
私費外国人留学生特別 若干名 000 000 000
保健養護専攻 アクティブ・ラーニング 008 031 030 014 2.1
一般推薦 007 009 009 007 1.3
公募推薦 003 003 003 001 3.0
卒業生子女推薦 若干名 000 000 000
一般選抜1期 010 066 066 027 2.4
一般選抜2期 005 032 018 006 3.0
一般選抜3期 002 008 006 001 6.0
大学入学共通テスト利用型1期 007 040 040 007 5.7
大学入学共通テスト利用型2期 001 005 005 001 5.0
私費外国人留学生特別 若干名 000 000 000
食文化栄養学科 アクティブ・ラーニング 025 020 019 017 1.1
一般推薦 003 001 001 001 1.0
公募推薦 003 002 002 002 1.0
卒業生子女推薦 若干名 000 000 000
一般選抜1期 015 057 053 052 1.0
一般選抜2期 005 017 007 006 1.2
一般選抜3期 003 003 000 000
大学入学共通テスト利用型1期 010 034 034 010 3.4
大学入学共通テスト利用型2期 002 005 005 003 1.7
私費外国人留学生特別 若干名 000 000 000
社会人特別 若干名 000 000 000
短期大学部 食物栄養学科 アクティブ・ラーニング 045 022 022 022 1.0
一般推薦 002 001 001 001 1.0
公募推薦1期 013 003 003 003 1.0
公募推薦2期 005 005 005 005 1.0
公募推薦3期 若干名 000 000 000
卒業生子女推薦 若干名 000 000 000
学園内推薦 若干名 000 000 000
一般選抜1期 025 054 053 053 1.0
一般選抜2期 010 022 011 010 1.1
一般選抜3期 002 005 002 002 1.0
大学入学共通テスト利用型1期 010 028 028 028 1.0
大学入学共通テスト利用型2期 003 005 005 005 1.0
私費外国人留学生特別 若干名 000 000 000
社会人特別1期 若干名 002 002 002 1.0
社会人特別2期 若干名 003 003 003 1.0
社会人特別3期 若干名 000 000 000

科目別得点等

一般推薦

平均得点率(栄養学部・短期大学部)

平均得点率
65.3%

一般選抜

科目別平均点

科目 1期 2期 3期
化学基礎 64.4 62.3 74.6
生物基礎 58.6 63.1 59.9
数学 38.3
国語 60.0 80.5 74.9
英語 57.4 54.8 43.3
  • 全科目100点満点

合格者最低偏差値

学科 1期 2期
実践栄養学科 115.2 119.2
栄養科学専攻 081.3 113.2
保健養護専攻 112.9 118.2
食文化栄養学科 062.4 090.4
短期大学部 049.0 089.1
  • 各科目の偏差値は、1科目の平均点を50として換算。
  • 1・2期は2科目の偏差値合計に、全体の学習成績の状況(評定平均値)を偏差値化し1/10にした数値を加え判定。
  • 3期は非公開。

大学入学共通テスト1期・2期

合格最低点

学科 1期 2期
実践栄養学科 147/200 141/200
栄養科学専攻 128/200 141/200
保健養護専攻 160/200 154/200
食文化栄養学科 135/200 121/200
短期大学部 073/200 073/200

3年次編入学

学部・学科専攻 選抜区分 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
栄養学部 実践栄養学科 学園内推薦編入 15 15 15 15 1.0
編入学1期 05 11 11 05 2.2
保健養護専攻 指定校推薦編入 若干名 00 00 00
編入学1期 05 03 03 02 1.5
食文化栄養学科 指定校推薦編入 若干名 04 04 04 1.0
学園内推薦編入 12 12 12 12 1.0
編入学1期 05 06 06 06 1.0
編入学2期 03 06 05 01 5.0
外国人留学生特別編入 若干名 01 01 01 1.0