2024(令和6)年度入試情報
2024(令和6)年度入試情報
1年次入学
学部・学科専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養学部 | 実践栄養学科 | アクティブ・ラーニング | 20 | 73 | 70 | 48 | 1.5 |
一般推薦 | 15 | 26 | 26 | 24 | 1.1 | ||
公募推薦 | 20 | 18 | 18 | 16 | 1.1 | ||
卒業生子女推薦 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
一般選抜1期 | 47 | 146 | 146 | 97 | 1.5 | ||
一般選抜2期 | 15 | 39 | 22 | 13 | 1.7 | ||
一般選抜3期 | 2 | 18 | 12 | 2 | 6.0 | ||
大学入学共通テスト利用型1期 | 24 | 85 | 84 | 26 | 3.2 | ||
大学入学共通テスト利用型2期 | 2 | 11 | 11 | 0 | - | ||
私費外国人留学生特別 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会人特別 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||
栄養科学専攻 | アクティブ・ラーニング | 20 | 38 | 35 | 33 | 1.1 | |
一般推薦 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
公募推薦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
卒業生子女推薦 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
一般選抜1期 | 26 | 61 | 60 | 57 | 1.1 | ||
一般選抜2期 | 8 | 14 | 7 | 6 | 1.2 | ||
一般選抜3期 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||
大学入学共通テスト利用型1期 | 10 | 27 | 26 | 24 | 1.1 | ||
大学入学共通テスト利用型2期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
私費外国人留学生特別 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
保健養護専攻 | アクティブ・ラーニング | 9 | 45 | 44 | 17 | 2.6 | |
一般推薦 | 7 | 12 | 12 | 10 | 1.2 | ||
公募推薦 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | ||
卒業生子女推薦 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
一般選抜1期 | 10 | 70 | 69 | 39 | 1.8 | ||
一般選抜2期 | 5 | 36 | 21 | 5 | 4.2 | ||
一般選抜3期 | 2 | 11 | 5 | 2 | 2.5 | ||
大学入学共通テスト利用型1期 | 7 | 34 | 34 | 6 | 5.7 | ||
大学入学共通テスト利用型2期 | 1 | 8 | 8 | 2 | 4.0 | ||
私費外国人留学生特別 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
食文化栄養学科 | アクティブ・ラーニング | 25 | 18 | 16 | 15 | 1.1 | |
一般推薦 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||
公募推薦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
卒業生子女推薦 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
一般選抜1期 | 15 | 28 | 28 | 26 | 1.1 | ||
一般選抜2期 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1.3 | ||
一般選抜3期 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | ||
大学入学共通テスト利用型1期 | 10 | 16 | 16 | 15 | 1.1 | ||
大学入学共通テスト利用型2期 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||
私費外国人留学生特別 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会人特別 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
短期大学部 | 食物栄養学科 | アクティブ・ラーニング1期 | 45 | 5 | 4 | 4 | 1.0 |
アクティブ・ラーニング 特待生 |
12 | 12 | (うち特待5) |
121.0 | |||
アクティブ・ラーニング2期 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
アクティブ・ラーニング3期 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
一般推薦 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
公募推薦 | 13 | 1 | 0 | 0 | - | ||
卒業生子女推薦 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
学園内推薦 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
一般選抜1期 | 25 | 22 | 22 | 22 | 1.0 | ||
一般選抜2期 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | ||
一般選抜3期 | 2 | 10 | 7 | 7 | 1.0 | ||
大学入学共通テスト利用型1期 | 10 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | ||
大学入学共通テスト利用型2期 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||
私費外国人留学生特別 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会人特別1期 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
社会人特別2期 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
社会人特別3期 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
※一般推薦は2024(令和5)年度入学者選抜より栄大スカラシップに変更
一般推薦(新 栄大スカラシップ)
平均得点率(栄養学部・短期大学部)
平均得点率 |
---|
58.5% |
一般選抜
科目別平均点(栄養学部・短期大学部)
科目 | 1期 | 2期 | 3期 |
---|---|---|---|
化学基礎 | 58.4 | 51.9 | 42.5 |
生物基礎 | 72.0 | 54.3 | 46.6 |
数学 | 54.0 | - | - |
国語 | 68.2 | 50.0 | 54.9 |
英語 | 54.1 | 51.2 | 50.2 |
合格者最低偏差値
学科 | 1期 | 2期 |
---|---|---|
実践栄養学科 | 100.7 | 103.7 |
栄養科学専攻 | 75.1 | 85.9 |
保健養護専攻 | 109.9 | 122.9 |
食文化栄養学科 | 75.6 | 96.8 |
短期大学部 | 64.5 | 116.8 |
大学入学共通テスト利用型1期・2期
合格最低点
学科 | 1期 | 2期 |
---|---|---|
実践栄養学科 | 140/200 | 合格者なし |
栄養科学専攻 | 86/200 | 135/200 |
保健養護専攻 | 159/200 | 158/200 |
食文化栄養学科 | 68/200 | 90/200 |
短期大学部 | 89/200 | 90/200 |
3年次編入学
学部・学科専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養学部 | 実践栄養学科 | 学園内推薦編入学 | 15 | 14 | 14 | 14 | 1.0 |
編入学1期 | 5 | 11 | 11 | 9 | 1.2 | ||
保健養護専攻 | 指定校推薦編入学 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
編入学1期 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | ||
食文化栄養学科 | 指定校推薦編入学 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
学園内推薦編入学 | 12 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | ||
編入学1期 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | ||
編入学2期 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||
外国人留学生特別編入学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |