入試情報
入試情報
1年次入学
学部・学科専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養学部 | 実践栄養学科 | 一般推薦 | 10 | 28 | 28 | 22 | 1.3 |
公募推薦 | 35 | 61 | 61 | 37 | 1.6 | ||
卒業生子女推薦 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | - | ||
一般選抜1期 | 52 | 192 | 186 | 70 | 2.7 | ||
一般選抜2期 | 20 | 96 | 70 | 20 | 3.5 | ||
一般選抜3期 | 3 | 21 | 17 | 2 | 8.5 | ||
大学入学共通テスト利用型1期 | 28 | 123 | 123 | 25 | 4.9 | ||
大学入学共通テスト利用型2期 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8.0 | ||
私費外国人留学生特別 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会人特別 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
栄養科学専攻 | アクティブ・ラーニング | 12 | 34 | 33 | 31 | 1.1 | |
一般推薦 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | ||
公募推薦 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||
卒業生子女推薦 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
一般選抜1期 | 26 | 95 | 93 | 84 | 1.1 | ||
一般選抜2期 | 10 | 41 | 28 | 10 | 2.8 | ||
一般選抜3期 | 2 | 4 | 1 | 0 | - | ||
大学入学共通テスト利用型1期 | 15 | 54 | 54 | 15 | 3.6 | ||
大学入学共通テスト利用型2期 | 1 | 10 | 10 | 2 | 5.0 | ||
私費外国人留学生特別 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
保健養護専攻 | アクティブ・ラーニング | 8 | 31 | 30 | 14 | 2.1 | |
一般推薦 | 7 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | ||
公募推薦 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||
卒業生子女推薦 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
一般選抜1期 | 10 | 66 | 66 | 27 | 2.4 | ||
一般選抜2期 | 5 | 32 | 18 | 6 | 3.0 | ||
一般選抜3期 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6.0 | ||
大学入学共通テスト利用型1期 | 7 | 40 | 40 | 7 | 5.7 | ||
大学入学共通テスト利用型2期 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | ||
私費外国人留学生特別 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
食文化栄養学科 | アクティブ・ラーニング | 25 | 20 | 19 | 17 | 1.1 | |
一般推薦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
公募推薦 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
卒業生子女推薦 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
一般選抜1期 | 15 | 57 | 53 | 52 | 1.0 | ||
一般選抜2期 | 5 | 17 | 7 | 6 | 1.2 | ||
一般選抜3期 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | ||
大学入学共通テスト利用型1期 | 10 | 34 | 34 | 10 | 3.4 | ||
大学入学共通テスト利用型2期 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | ||
私費外国人留学生特別 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会人特別 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
短期大学部 | 食物栄養学科 | アクティブ・ラーニング | 45 | 22 | 22 | 22 | 1.0 |
一般推薦 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
公募推薦1期 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
公募推薦2期 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||
公募推薦3期 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
卒業生子女推薦 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
学園内推薦 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
一般選抜1期 | 25 | 54 | 53 | 53 | 1.0 | ||
一般選抜2期 | 10 | 22 | 11 | 10 | 1.1 | ||
一般選抜3期 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1.0 | ||
大学入学共通テスト利用型1期 | 10 | 28 | 28 | 28 | 1.0 | ||
大学入学共通テスト利用型2期 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||
私費外国人留学生特別 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会人特別1期 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
社会人特別2期 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
社会人特別3期 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
一般推薦
平均得点率(栄養学部・短期大学部)
平均得点率 |
---|
65.3% |
一般選抜
科目別平均点
科目 | 1期 | 2期 | 3期 |
---|---|---|---|
化学基礎 | 64.4 | 62.3 | 74.6 |
生物基礎 | 58.6 | 63.1 | 59.9 |
数学 | 38.3 | - | - |
国語 | 60.0 | 80.5 | 74.9 |
英語 | 57.4 | 54.8 | 43.3 |
合格者最低偏差値
学科 | 1期 | 2期 |
---|---|---|
実践栄養学科 | 115.2 | 119.2 |
栄養科学専攻 | 81.3 | 113.2 |
保健養護専攻 | 112.9 | 118.2 |
食文化栄養学科 | 62.4 | 90.4 |
短期大学部 | 49.0 | 89.1 |
大学入学共通テスト1期・2期
合格最低点
学科 | 1期 | 2期 |
---|---|---|
実践栄養学科 | 147/200 | 141/200 |
栄養科学専攻 | 128/200 | 141/200 |
保健養護専攻 | 160/200 | 154/200 |
食文化栄養学科 | 135/200 | 121/200 |
短期大学部 | 73/200 | 73/200 |
3年次編入学
学部・学科専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養学部 | 実践栄養学科 | 学園内推薦編入 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.0 |
編入学1期 | 5 | 11 | 11 | 5 | 2.2 | ||
保健養護専攻 | 指定校推薦編入 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
編入学1期 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | ||
食文化栄養学科 | 指定校推薦編入 | 若干名 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
学園内推薦編入 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | ||
編入学1期 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | ||
編入学2期 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5.0 | ||
外国人留学生特別編入 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |